SPEC & MATERIALS
対応スペック・素材
有限会社ソメヤが対応可能な材質・板厚・加工スペックの一覧です。
下記に記載のないスペックについても対応可能な場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
Lot & Delivery
ロット・納期について
当社では試作1個からの小ロットはもちろん、量産まで幅広く対応しております。
加工方法によりロット・納期の目安が異なりますので、下記をご参照ください。
フォトエッチング加工
| ロット区分 | 数量目安 | 納期目安 |
|---|---|---|
| 試作 | 1個〜 | 最短3営業日〜 |
| 小ロット量産 | 10個〜1,000個程度 | 1〜2週間程度 |
| 量産 | 数量ご相談 | 数量・形状によりご相談 |
| リピート品 | 1個〜 | 初回データ保管により短納期対応可能 |
メッシュインサート成形
| ロット区分 | 数量目安 | 納期目安 |
|---|---|---|
| 試作 | 1個〜 | 金型有りの場合:約1〜2週間 / 新規型の場合:要打ち合わせ |
| 小ロット量産 | 100個〜 | 2〜3週間程度 |
| 量産 | 数量ご相談 | 数量・金型状況によりご相談 |
| リピート品 | 100個〜 | 金型保管により短納期対応可能 |
※ 上記はあくまで目安です。材質・形状・数量によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
※ メッシュインサート成形は金型の有無・製作期間によって納期が変動します。
Photo Etching
フォトエッチング加工
対応材質
| 材質分類 | 対応材質 | 板厚範囲 |
|---|---|---|
| ステンレス鋼 | SUS301 / SUS304 / SUS316 / SUS430 など | 0.005mm 〜 1.5mm |
| 銅・銅合金 | 銅(C1020 / C1100)/ 真鍮(C2600 / C2801)/ りん青銅(C5210)/ ベリリウム銅 / 洋白 | 0.01mm 〜 1.0mm |
| ニッケル | ニッケル(Ni201)/ パーマロイ | 0.01mm 〜 0.5mm |
加工精度
| 項目 | スペック |
|---|---|
| 最小孔径 | 板厚の150%〜(例: 板厚0.1mmの場合、孔径0.15mm〜)板厚による部分が大きい為お問合せ下さい。 |
| 最小線幅 | 板厚の100%〜前後(板厚による) |
| 寸法公差 | ±0.02mm〜(板厚・材質により異なる) |
| 最大加工サイズ | 500mm × 500mm(それ以上は要相談) |
Mesh Insert Molding
メッシュインサート成形
| 項目 | 対応スペック |
|---|---|
| メッシュ材質 | SUS304 / SUS316 / 真鍮 / ニッケル / 銅 / ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレンなど |
| メッシュ目数 | 各種材質による |
| 樹脂材質 | POM / PA(ナイロン)/ PBT / PP / ABS / PC / PPS など |
| 成形型締力 | 15t 〜 180t |
Contact
まずはお気軽にご相談ください。
試作1個から対応します。
製品・加工に関するご相談、お見積りのご依頼など、お気軽にお問い合わせください。